Лифтове
Име | Име | Дължина (m) | Денивелация (m) | Капацитет час / час | Писти |
---|---|---|---|---|---|
Банско | Гондола | 6233 | 601 | 2000 | Всички |
Коларски | 6 седалков | 774 | 316 | 3000 | 2, 7 |
Моста | 4 седалков | 2606 | 581 | 2000 | 3, 11, 12 |
Бъндерица 1 | 4 седалков | 1745 | 630 | 2000 | 2, 6, 3, 11 |
Бъндерица 2 | 4 седалков | 972 | 301 | 2000 | 2, 6, 3, 11 |
Шилигарник | 4 седалков | 2042 | 483 | 2000 | 3, 5, 11 |
Чалин Валог | 4 седалков | 1099 | 325 | 1965 | 15, 16 |
Плато | 4 седалков | 1513 | 381 | 2200 | 3, 11 |
Тодорка | 6 седалков | 2415 | 700 | 800 | 2, 6, 3, 11 |
Църна могила | 2 седалков | 2420 | 740 | 700 | 14 - затворена |
Стара котва | Влек тип котва | 802 | 188 | 954 | 7 |
Детска котва | Влек тип котва | 573 | 150 | 594 | 8 |
Влек Чалин | Влек | 150 | 87 | 902 | 15, 16 |
Паница Б | Детски влек | 100 |
2 пътеки, |
||
Влек | Влек | 412 | 52 | 678 |
Писти
Номер | Име | Трудност |
---|---|---|
#1 | Коларски | |
#2 | Бъндерица | |
#3 | Плато 1 | |
#4 | Балканиада | |
#4a | Преход към Тодорка | |
#5 | Шилигарник 1 | |
#5a | Преход към Шилигарник 2 | |
#6 | Тодорка | |
#7 | Стара писта | |
#8 | Юлен | |
#9 | Томба | |
#9a | Ръкав на Томба | |
#10 | Шилигарник 2 | |
#10a | Преход към Шилигарник 1 | |
#11 | Плато 2 | |
#12 | Стражите | |
#14 | Църна могила | |
#15 | Чалин Валог 2 | |
#16 | Чалин Валог 1 | |
#17 | Ски път №1 | |
#18 | Ски път №2 |